EINECS Numbers

12,936 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
sodium glucuronate 14984-34-0 C6 H9 Na O7 216.12189928 - -
sodium glycerophosphate 1555-56-2 C3 H7 Na2 O6 P 216.03729056 - -
sodium glycinate 6000-44-8 C2 H4 N Na O2 97.04904928 - -
sodium glycolate 2836-32-0 C2 H3 Na O3 98.03327928 - -
sodium glyoxylate 2706-75-4 C2 H Na O3 96.01733928 - -
sodium guaiazulene sulfonate 6223-35-4 C15 H17 Na O3 S 300.35285928 - -
sodium guanosine cyclic monophosphate 40732-48-7 C10 H11 N5 Na O7 P 367.19060128 - -
sodium heptadecanoate 1002-82-0 C17 H33 Na O2 292.43817928 - -
sodium hexametaphosphate 10124-56-8 Na6 O18 P6 611.76678768 - -
sodium humate 68131-04-4 unspecified - - -
sodium hydrosulfite 7775-14-6 Na2 O4 S2 174.10633856 - -
sodium hydroxide 1310-73-2 H Na O 39.99693928 - -
sodium hydroxymethane sulfonate 870-72-4 C H3 Na O4 S 134.08647928 - -
sodium hydroxymethylglycinate 70161-44-3 C3 H6 N Na O3 127.07518928 - -
sodium hydroxystearate 13329-67-4 C18 H35 Na O3 322.46431928 - -
sodium hypochlorite 7681-52-9 Cl Na O 74.44096928 - -
sodium hypophosphite 7681-53-0 Na O2 P 85.96193128 - -
sodium iodide 7681-82-5 I Na 149.89423928 - -
sodium isobutylparaben 84930-15-4 C11 H13 Na O3 216.21197928 - -
sodium isostearate 64248-79-9 C18 H35 Na O2 306.46511928 - -
sodium isostearoamphopropionate 68630-96-6 C25 H48 N2 O3 424.66916000 - -
sodium isostearoyl lactylate 66988-04-3 C24 H43 Na O6 450.59167928 - -
sodium lactate 72-17-3 C3 H5 Na O3 112.06021928 - -
sodium laevo-lactate 867-56-1 C3 H5 Na O3 112.06021928 - -
sodium lauraminopropionate 3546-96-1 C15 H30 N Na O2 279.39926928 - -
sodium laurate 629-25-4 C12 H23 Na O2 222.30347928 - -
sodium lauriminodipropionate 14960-06-6 C18 H34 N Na O4 351.46254928 - -
sodium lauroamphoacetate 66161-62-4 C18 H35 N2 Na O4 366.47751928 - -
sodium lauroamphohydroxypropylsulfonate 70024-82-7 - - - -
sodium lauroamphopropionate 61901-01-7 C19 H37 N2 Na O4 380.50445928 - -
sodium lauroyl glutamate 29923-31-7 C17 H30 N Na O5 351.41886928 - -
sodium lauroyl lactylate 13557-75-0 C18 H31 Na O6 366.43003928 - -
sodium lauroyl methylaminopropionate 21539-58-2 C16 H30 N Na O3 307.40946928 - -
sodium lauroyl sarcosinate 137-16-6 C15 H28 N Na O3 293.38252928 - -
sodium lauroyl taurate 70609-66-4 C14 H28 N Na O4 S 329.43572928 - -
sodium lauryl phosphate 50957-96-5 C12 H25 Na2 O4 P 310.28135056 - -
sodium lauryl sarcosinate 7631-98-3 C15 H30 N Na O2 279.39926928 - -
sodium lauryl sulfate 151-21-3 C12 H25 Na O4 S 288.38281928 - -
sodium lauryl sulfoacetate 1847-58-1 C14 H27 Na O5 S 330.41995928 - -
sodium levulinate 19856-23-6 C5 H7 Na O3 138.09815928 - -
sodium linoleate 822-17-3 C18 H31 Na O2 302.43323928 - -
sodium m-nitrobenzenesulfonate 127-68-4 C6 H4 N Na O5 S 225.15564928 - -
sodium malate 58214-38-3 C4 H5 Na O5 156.06961928 - -
sodium mercaptopyruvate 10255-67-1 C3 H4 O3 S Na 143.11724928 - -
sodium metabisulfite 7681-57-4 Na2 O5 S2 190.10553856 - -
sodium metaphosphate 50813-16-6 Na6 O18 P6 611.76678768 - -
sodium metaphosphate 10361-03-2 Na O3 P 101.96113128 - -
sodium metasilicate 6834-92-0 Na2 O3 Si 122.06243856 - -
sodium methoxide 124-41-4 C H3 Na O 54.02387928 - -
sodium methyl 2-sulfolaurate 4016-21-1 C13 H25 Na O5 S 316.39301928 - -